越谷新築アパート 利回り6.70%
通常販売
満室想定利回り6.7%
お薦め物件
画像ギャラリー
物件情報
概要
交通 | 東武スカイツリーライン「蒲生」駅 徒歩9分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県越谷市⼤字蒲⽣字⻄浦 | ||||
価格 | 13,060万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
契約
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 地上階 | 3階 |
土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 874.8万円 |
利回り | 6.70% | 土地面積 | 公簿 171㎡(51.73坪) |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
最適用途 | アパート用地 | 地目 | 宅地 |
再建築 | 可 | 現況 | 建築中 |
入居状況 | 満室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 9戸 | 接道状況 | [北西] 道路幅員6m [北東] 道路幅員6.8m |
建物面積 | 291.89㎡(88.3坪) |
コンツェルンアセットマネジメント 03-5325-8880
情報掲載日 | 2025年4月8日 |
---|---|
次回情報更新予定日 | 2025年5月6日 |
情報提供元 |
コンツェルンアセットマネジメント
営業時間/9:30~19:30
[ 東京都知事(2)第99861号 ]定休日: 水曜日、日曜日 祝祭日
東京都新宿区西新宿六丁目2-3 新宿アイランドアネックス 3F 【所属団体】 (公)全日本不動産協会会員 (社)東京都不動産協会会員 |