六実アパート 2016年築 利回り6.63%
資産入替
満室想定利回り6.63%
お薦め物件
画像ギャラリー
物件情報
概要
交通 | 東武野田線「六実」駅 徒歩11分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市六高台2 | ||||
価格 | 5,480万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | 地代 | - | ||
権利金 | - | 保証金 | - |
契約
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 地上階 | 2階 |
土地権利 | 所有権 | 年間予定賃料収入 | 363.6万円 |
利回り | 6.63% | 土地面積 | 公簿 154.99㎡(46.88坪) |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | アパート用地 | 地目 | 宅地 |
再建築 | 可 | 現況 | 賃貸中 |
入居状況 | 一部空室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 6戸 | 接道状況 | [北東] 道路幅員29m |
建物面積 | 127.56㎡(38.59坪) |
コンツェルンアセットマネジメント 03-5325-8880
情報掲載日 | 2025年4月8日 |
---|---|
次回情報更新予定日 | 2025年5月6日 |
情報提供元 |
コンツェルンアセットマネジメント
営業時間/9:30~19:30
[ 東京都知事(2)第99861号 ]定休日: 水曜日、日曜日 祝祭日
東京都新宿区西新宿六丁目2-3 新宿アイランドアネックス 3F 【所属団体】 (公)全日本不動産協会会員 (社)東京都不動産協会会員 |