住所/交通 | 土地面積 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|
長野県飯田市鼎上山2937-1 JR飯田線「鼎」駅 徒歩14分 |
公簿 387㎡ | 60.00%/100.00% |
情報掲載日: 2025-03-29
お問合せの際は「不動産広場を見て」とお伝えください。
価格 | 750万円 | 坪単価 | 6.41万円/坪 | 地代 | - |
---|---|---|---|---|---|
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 一般 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
土地面積 | 公簿 387㎡(117.07坪) | セットバック | 要 |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 100.00% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 田 |
法令制限等 | 飯田市景観条例 文化財保護法 農地法 | 再建築 | 可 |
現況 | その他 | 引渡し | 即時 |
仲介手数料 | 313,500円 | 接道状況 | [北] 道路幅員3m 公道 接面21m |
周辺環境 | [小学校] 鼎小学校まで406m 徒歩6分 [中学校] 鼎中学校まで1,085m 徒歩13分 [スーパー] 業務スーパーモダンパックまで761m 徒歩10分 [病院] 健和会病院まで1,134m 徒歩15分 [スーパー] キラヤ鼎店まで1,187m 徒歩15分 | ||
お問合せ |
(株)サンポー
免許番号: 長野県知事免許(15)614
TEL: 0265-83-1174 (担当)丸山 資 長野県駒ヶ根市赤穂1298番地2 営業時間/9:30~18:00 定休日: 火曜日 年末年始・夏季休暇 |
物件MAP
住所表記が間違っている場合、物件の正確な位置が表示されない場合がございます。詳しくは掲載業者さまへお問合せください。
【ご注意】物件のご見学は、必ず掲載主にご依頼ください。個別のご訪問はご遠慮頂いております。
© 2013 不動産広場