MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 |
近鉄大阪線「名張」駅 徒歩7分 近鉄大阪線「名張」駅 徒歩9分 |
||||
所在地 | 〒518-0711 三重県名張市東町 | ||||
価格 | 890万円 ~ 1,190万円 | 坪単価 | 17.43万円/坪 ~ 18.79万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 売主 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 建築条件付 |
土地面積 | 公簿 156.62㎡(47.38坪) 225.70m2 | 私道負担 | あり |
私道面積 | 80㎡(24.2坪) | 共有持分割合分子 | 1 |
共有持分割合分母 | 2 | 建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 | 最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
仲介手数料 | 無料 | 現況有姿分譲地 | ◯ |
販売区画数 | 3区画 | その他費用 | 水資源負担金:290,000円 |
接道状況 | [南西] 道路幅員25m 公道 | ||
周辺環境 | [アクセス] 名張駅東口まで560m 徒歩7分 [小学校] 名張小学校まで700m 徒歩9分 [中学校] 名張中学校まで800m 徒歩10分 [幼稚園] 名張幼稚園まで700m 徒歩9分 [コンビニ] ファミリーマートまで400m 徒歩5分 [スーパー] イオン・リバーナまで1,330m 徒歩21分 [役所] 名張市役所まで1,200m 徒歩15分 [アクセス] ナッキー号まで徒歩1分 |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | 都市ガス、電気、上水道、下水道、側溝、区画整理地内 |
情報掲載日 | 2025年4月4日 | 次回情報更新予定日 | 2025年5月2日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
(有)エムズエステート
[ 三重県知事(5)2711 ] 三重県名張市希央台4番町53番地 【所属団体】 公益社団法人全日本不動産協会会員 |
![]() |