MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 | 名鉄豊田線「日進」駅 徒歩22分 | ||||
所在地 | 愛知県日進市藤塚6 | ||||
価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 35.83万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 専属専任 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 更地渡し |
土地面積 | 公簿 274.97㎡(83.18坪) | 建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 100.00% | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 他 |
法令制限等 | 砂防法、三井和合台建築協定 | 再建築 | 可 |
現況 | 建物有 | 引渡し | 相談 |
接道状況 | [南西] 道路幅員4.5m 公道 接面18.2m |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | 都市ガス、上水道、下水道、整形地 |
情報掲載日 | 2025年3月29日 | 次回情報更新予定日 | 2025年4月26日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
アップホーム
[ 愛知県知事(1)25383 ] 愛知県安城市今池町3丁目6-38 |
|