MAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
交通 |
JR中央本線「日野春」駅 (5500m) 中央道須玉インターより車で15分 |
||||
所在地 | 〒408-0305 山梨県北杜市武川町黒澤 | ||||
価格 | 400万円 | 坪単価 | 2.15万円/坪 | 地代 | - |
権利金 | - | 保証金 | - |
取引態様 | 代理 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 引渡し方法 | 現況渡し |
土地面積 | 実測 614㎡(185.74坪) | 建ぺい率 | 50.00% |
容積率 | 100.00% | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 山林 | 地勢 | 他 |
法令制限等 | 北杜市まちづくり条例 | 再建築 | 可 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
接道状況 | [南] 道路幅員4m 公道 接面20m |
この物件のこだわり |
|
---|---|
その他 | プロパンガス、電気、上水道、浄化槽 |
情報掲載日 | 2025年4月7日 | 次回情報更新予定日 | 2025年5月5日 |
---|---|---|---|
情報提供元 |
ヤマトホーム
[ 山梨県知事(7)1843 ] 山梨県北杜市長坂町中丸2235 |
![]() |